ご予約状況カレンダー
現在のエアコン工事の空き状況をご覧頂けます。
エリアごとに空き状況が違いますので、ご注意ください。
関東エリア
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | ||||
4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ |
25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ |
8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ |
15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ |
22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ |
29○ | 30○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | ||
6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ |
13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ |
20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ |
27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
関西エリア
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | ||||
4× | 5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× |
11× | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17× |
18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24× |
25× | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ |
8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ |
15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ |
22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ |
29○ | 30○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | ||
6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ |
13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ |
20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ |
27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
東海エリア
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | ||||
4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ |
11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ |
18○ | 19○ | 20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ |
25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ |
8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ |
15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ | 20○ | 21○ |
22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ |
29○ | 30○ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○ | 2○ | 3○ | 4○ | 5○ | ||
6○ | 7○ | 8○ | 9○ | 10○ | 11○ | 12○ |
13○ | 14○ | 15○ | 16○ | 17○ | 18○ | 19○ |
20○ | 21○ | 22○ | 23○ | 24○ | 25○ | 26○ |
27○ | 28○ | 29○ | 30○ | 31○ |
〇 … 工事可能
△ … 混雑
✕ … 工事不可
当社から工事予約可能かご連絡いたします。
- 本日15時までのお申込み:本日中にご連絡
- 15時以降のお申込み:翌日にご連絡
フォーラムサービスは年中無休!(※年末年始除く)